Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseAus Sicherheitsgründen ist der Schlosspark geschlossen!
Kinderführungen sind nur nach vorheriger Reservierung möglich.
Die aufgelisteten Endzeiten sind die Zeit des Beginns der letzten Tour.
Führungen sind in den Monaten April, Oktober und November 2018 jeweils dienstags und donnerstags um 13:00 Uhr in tschechischer Sprache und um 15:00 Uhr in deutscher Sprache.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–31. 1. | geschlossen | |
1. 2.–30. 4. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 2.–30. 4. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
30. 3.–30. 4. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
19. 4. | Fr. | 9.00–16.00 |
22. 4. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 10.–31. 10. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
28. 10. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 11.–30. 11. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
1. 12.–12. 12. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 12.–12. 12. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
13. 12.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–31. 1. | geschlossen | |
1. 2.–30. 4. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 2.–30. 4. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
30. 3.–30. 4. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
19. 4. | Fr. | 9.00–16.00 |
22. 4. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 10.–31. 10. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
28. 10. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 11.–30. 11. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
1. 12.–12. 12. | Di., Do. | 12.45–13.00 |
1. 12.–12. 12. | Di., Do. | 14.45–15.00 |
13. 12.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 12. | geschlossen |
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrassePeriode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | geschlossen | |
30. 3.–30. 4. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
19. 4. | Fr. | 9.00–16.00 |
22. 4. | Mo. | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Di.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 9.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |